大学合格状況【2020 年3月12日現在】となります
国公立大学
宮城大学 | 1名 |
秋田大学 | 1名 |
山形大学 | 1名 |
秋田県立大学 | 4名 |
私立大学177名
東北学院大学 | 34名 |
東北福祉大学 | 25名 |
東北医科薬科大学 | 2名 |
尚絅学院大学 | 24名 |
仙台大学 | 19名 |
東北文化学園大学 | 14名 |
東北工業大学 | 12名 |
宮城学院女子大学 | 8名 |
石巻専修大学 | 7名 |
仙台白百合女子大学 | 5名 |
東北生活文化大学 | 5名 |
早稲田大学 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
関西大学 | 1名 |
関西学院大学 | 1名 |
芝浦工業大学 | 1名 |
日本大学 | 2名 |
専修大学 | 1名 |
東洋大学 | 2名 |
駒澤大学 | 1名 |
帝京大学 | 2名 |
神奈川大学 | 5名 |
國學院大学 | 1名 |
順天堂大学 | 3名 |
日本体育大学 | 2名 |
龍谷大学 | 2名 |
大阪体育大学 | 1名 |
中京大学 | 1名 |
東北芸術工科大学 | 2名 |
昭和音楽大学 | 1名 |
東海大学 | 1名 |
東京医療保健大学 | 1名 |
桜美林大学 | 3名 |
大阪学院大学 | 3名 |
大阪成蹊大学 | 3名 |
城西国際大学 | 3名 |
東海学園大学 | 3名 |
明海大学 | 3名 |
流通経済大学 | 3名 |
中部大学 | 2名 |
青森大学 | 1名 |
秋田看護福祉大学 | 1名 |
足利大学 | 1名 |
跡見学園女子大学 | 1名 |
奥羽大学 | 1名 |
亀田医療大学 | 1名 |
関西外国語大学 | 1名 |
関東学院大学 | 1名 |
岐阜協立大学 | 1名 |
共栄大学 | 1名 |
駒沢女子大学 | 1名 |
埼玉工業大学 | 1名 |
作新学院大学 | 1名 |
札幌学院大学 | 1名 |
淑徳大学 | 1名 |
湘南鎌倉医療大学 | 1名 |
尚美学園大学 | 1名 |
洗足学園音楽大学 | 1名 |
玉川大学 | 1名 |
千葉商科大学 | 1名 |
帝京平成大学 | 1名 |
東京国際大学 | 1名 |
東北文教大学 | 1名 |
富山国際大学 | 1名 |
名古屋産業大学 | 1名 |
新潟医療福祉大学 | 1名 |
日本医療科学大学 | 1名 |
日本赤十字秋田看護大学 | 1名 |
日本文化大學 | 1名 |
函館大学 | 1名 |
阪南大学 | 1名 |
富士大学 | 1名 |
明星大学 | 1名 |
四日市大学 | 1名 |
酪農学園大学 | 1名 |
246名 |
短期大学 46名
聖和学園短期大学 | 26名 |
仙台青葉学院短期大学 | 16名 |
仙台赤門短期大学 | 2名 |
東北生活文化大学短期大学部 | 2名 |
東北文教大学短期大学部 | 1名 |
武蔵丘短期大学 | 1名 |
専修各種学校
横浜中央病院附属看護専門学校、仙台市医師会看護専門学校、葵会仙台看護専門学校
気仙沼市立病院附属看護専門学校、国立病院機構栃木医療センター附属看護学校
獨協医科大学附属看護専門学校 など184名
公務員:宮城県職員 1名 陸上自衛隊 6名
就職内定者 71名 (後日企業名掲載)
3月12日現在です。